| Фото | Бренд | Название | Категория | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
|
Intel | Intel Celeron G5905/RAM: 8GB DDR4 /SSD:120GB | Celeron | 101 885 ֏ | |
|
Intel | Intel Celeron G5905/RAM: 4GB DDR4 /SSD:240GB | Celeron | 102 664 ֏ | |
|
Intel | Intel Celeron G5905/RAM: 8GB DDR4 /SSD: 240GB | Celeron | 106 600 ֏ | |
|
AMD | AMD E1-6010Dual-Core/ RAM: 4GB DDR3/SSD:120 GB | Celeron | 60 475 ֏ | |
|
AMD | AMD E1-6010Dual Core/ RAM:8GB DDR3/SSD:120GB | Celeron | 68 634 ֏ | |
|
Intel | Intel Celeron G5905/RAM: 4GB DDR4 /SSD:120GB | Celeron | 95 776 ֏ | |
|
Intel | Intel Celeron G3900; 8 GB RAM; 240 GB SSD | Celeron | 91 594 ֏ | |
|
Intel | Intel Celeron G3900; 4 GB RAM; 120 GB SSD | Celeron | 80 319 ֏ |
Copyright © 2026 ITPlaza. All Rights Reserved